Code: 1416C
Description: Caqui, cultivo convencional, Diospyros kaki L., var. Rama Forte << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Vitamina A | mcg | 107 | 1746 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 53,8 | 1746 |
beta-caroteno total | mcg | 645 | 1746 |
Vitamina C | mg | 19,5 | 1746 |
Ácido L-ascórbico | mg | 12,0 | 1746 |
Ácido L-dehidroascórbico | mg | 7,50 | 1746 |
Data source:
1746 - Cardoso PC, Tomazini APB, Stringheta PC, et al. Vitamin C and carotenoids in organic and conventional fruits grown in Brazil. Food Chem. 2011; 126: 411-6.