Code: 1441C
Description: Butiá, fruto, casca e polpa, maduro, Butia capitata (Mart.) Becc. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 87,8 | 1748 |
alfa-caroteno total | mcg | ND | 1748 |
trans-beta-caroteno | mcg | 2167 | 1748 |
cis-beta-caroteno | mcg | 1017 | 1748 |
Ácido L-ascórbico | mg | 32,0 | 1748 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 447 | 1748 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 223 | 1748 |
Data source:
1748 - LIVRE LIVRE