Code: 159T
Description: Grão de bico, cozido, Cicer arietinum L, var. Kabuli << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 496 | 427 |
Energia | Kcal | 118 | 427 |
Umidade | g | 68,1 | 427 |
Carboidrato total | g | 20,3 | 427 |
Carboidrato disponível | g | 12,4 | 427 |
Proteína | g | 8,46 | 427 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 2,13 | 427 |
Fibra alimentar | g | 7,88 | 427 |
Cinza | g | 1,05 | 427 |
Cálcio | mg | 29,4 | 427 |
Ferro | mg | 2,50 | 427 |
Sódio | mg | 8,64 | 427 |
Magnésio | mg | 38,1 | 427 |
Fósforo | mg | 127 | 427 |
Potássio | mg | 281 | 427 |
Manganês | mg | 1,31 | 427 |
Zinco | mg | 0,86 | 427 |
Cobre | mg | 0,22 | 427 |
Data source:
427 - Ferreira ACP, Brazaca SGC, Arthur V. Alterações químicas e nutricionais do grão-de-bico (Cicer arietinum L.) cru, irradiado e submetido à cocção. Ciênc Tecnol Aliment. 2006; 26(1): 80-8.