Code: 1621B
Description: Mandioca, descascada, crua, Manihot esculenta Crantz, var. Jari << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 83,0 | 1755 |
trans-beta-caroteno | mcg | 701 | 1755 |
cis-beta-caroteno | mcg | 113 | 1755 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 126 | 1755 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 63,1 | 1755 |
Data source:
1755 - LIVRE LIVRE