Code: 1647B
Description: Oratprotnobis, folha, crua, Pereskia grandifolia << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 92,1 | 1772 |
Carboidrato total | g | 3,86 | 1772 |
Carboidrato disponível | g | 2,37 | 1772 |
Proteína | g | 2,54 | 1772 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,53 | 1772 |
Fibra alimentar | g | 1,49 | 1772 |
Cinza | g | 1,00 | 1772 |
Cálcio | mg | 226 | 1772 |
Ferro | mg | 1,21 | 1772 |
Magnésio | mg | 37,8 | 1772 |
Fósforo | mg | 22,7 | 1772 |
Potássio | mg | 252 | 1772 |
Manganês | mg | 0,87 | 1772 |
Zinco | mg | 0,39 | 1772 |
Cobre | mg | 0,09 | 1772 |
Vitamina A | mcg | 214 | 1772 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 107 | 1772 |
beta-caroteno total | mcg | 1285 | 1772 |
Ácido L-ascórbico | mg | 2,51 | 1772 |
Data source:
1772 - Pauli PA. Avaliação da composição química, compostos bioativos e atividade antioxidante em cogumelos comestíveis [dissertação]. Araraquara: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 2010. 73 p.