Code: 17F
Description: Carne, réptil, quelônio, caititu, crua, Tayassu tajacu << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 391 | 70 |
Energia | Kcal | 93,6 | 70 |
Umidade | g | 77,9 | 70 |
Carboidrato total | g | 0,42 | 70 |
Carboidrato disponível | g | 0,42 | 70 |
Proteína | g | 19,5 | 70 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 1,46 | 70 |
Fibra alimentar | g | NA | 70 |
Cinza | g | 0,74 | 70 |
Data source:
70 - Aguiar JPL. Tabela de composição de alimentos da Amazônia. Acta Amaz. 1996; 26(1/2): 121-6.