Code: 19F
Description: Carne, réptil, quelônio, iaçá, crua, Podocnemis sextuberculata C. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 610 | 70 |
Energia | Kcal | 145 | 70 |
Umidade | g | 70,1 | 70 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 70 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 70 |
Proteína | g | 23,8 | 70 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 5,56 | 70 |
Fibra alimentar | g | NA | 70 |
Cinza | g | 0,52 | 70 |
Data source:
70 - Aguiar JPL. Tabela de composição de alimentos da Amazônia. Acta Amaz. 1996; 26(1/2): 121-6.