Code: 21F
Description: Carne, paca, crua, Agouti paca << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 475 | 70 |
Energia | Kcal | 113 | 70 |
Umidade | g | 74,5 | 70 |
Carboidrato total | g | 2,29 | 70 |
Carboidrato disponível | g | 2,29 | 70 |
Proteína | g | 19,9 | 70 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 2,66 | 70 |
Fibra alimentar | g | NA | 70 |
Cinza | g | 0,63 | 70 |
Data source:
70 - Aguiar JPL. Tabela de composição de alimentos da Amazônia. Acta Amaz. 1996; 26(1/2): 121-6.