Code: 228T
Description: Soja, grão, crua, Glycine max (L.) Merril, var. IASt5 << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Cálcio | mg | 164 | 793 |
Ferro | mg | 5,05 | 793 |
Sódio | mg | NA | 793 |
Magnésio | mg | 215 | 793 |
Fósforo | mg | 613 | 793 |
Potássio | mg | 1830 | 793 |
Manganês | mg | 2,51 | 793 |
Zinco | mg | 3,54 | 793 |
Cobre | mg | 1,17 | 793 |
Selênio | mcg | 80,0 | 793 |
Data source:
793 - Felberg I, Deliza R, Gonçalves EB, et al. Bebida mista de extrato de soja integral e castanha-do-brasil: caracterização físico-química, nutricional e aceitabilidade do consumidor. Alim Nutr. 2004; 15(2): 163-74.