Code: 238B
Description: Brócolos, flor, microondas/6 min., Brassica oleracea L., var var. italica Plenk, Precoce Piracicaba << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 92,3 | 81 |
Proteína | g | 2,84 | 81 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,47 | 81 |
Cinza | g | 0,61 | 81 |
beta-caroteno total | mcg | 3475 | 81 |
trans-beta-caroteno | mcg | 2295 | 81 |
cis-beta-caroteno | mcg | 742 | 81 |
13-cis-beta-caroteno | mcg | 185 | 81 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 557 | 81 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 444 | 81 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 222 | 81 |
Data source:
81 - Costa MAL. Carotenóides e valores de vitamina A de hortaliças brasileiras in natura e submetidas aos cozimentos convencional e em forno microondas [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública; 1994. 90 p.