Code: 26T
Description: Vagem, manteiga, cozida/30 min., Phaseolus vulgaris << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 76 | 220 |
Energia | Kcal | 18,3 | 220 |
Umidade | g | 94,4 | 220 |
Carboidrato total | g | 4,01 | 220 |
Carboidrato disponível | g | 2,18 | 220 |
Proteína | g | 1,21 | 220 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,12 | 220 |
Fibra alimentar | g | 1,83 | 220 |
Cinza | g | 0,26 | 220 |
Vitamina A | mcg | 19,5 | 220 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,75 | 220 |
alfa-caroteno total | mcg | 14,0 | 220 |
beta-caroteno total | mcg | 110 | 220 |
Data source:
220 - Almeida-Muradian LB, Fiorini F. Composição e valor pro-vitamínico A das vagens macarrão e manteiga, comercializadas em São Paulo, Brasil. SEMINA - Rev Cult Cient Univ Est Londrina. 1996; 17(1): 49-52.