Code: 340B
Description: Mandioca (aipim, macaxeira), descascada, crua, Manihot esculenta Crantz, var. Branca de Santa Catarina << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 66,0 | 94 |
beta-caroteno total | mcg | 21,0 | 94 |
trans-beta-caroteno | mcg | 14,0 | 94 |
cis-beta-caroteno | mcg | 7,00 | 94 |
9-cis-beta-caroteno | mcg | 7,00 | 94 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 2,92 | 94 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 1,46 | 94 |
Data source:
94 - Penteado MVC, Almeida LB. Ocorrência de carotenóides em raízes de cinco cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) do Estado de São Paulo. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1988; 24: 39-49.