Code: 378F
Description: Carne, avestruz, macho, redondo, crua, Struthio camelus var. African Black << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 576 | 405 |
Energia | Kcal | 137 | 405 |
Umidade | g | 67,4 | 405 |
Carboidrato total | g | 0,69 | 405 |
Carboidrato disponível | g | 0,69 | 405 |
Proteína | g | 28,0 | 405 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 2,37 | 405 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 405 |
Cinza | g | 1,50 | 405 |
Data source:
405 - Balog A, Mendes AA, Almeida Paz ICL, et al. Carne de avestruz: rendimento de carcaça e aspectos físicos e químicos. Ciênc Tecnol Aliment. 2008; 28(2): 400-7.