Code: 428C
Description: Uvaia, c/ casca, s/ caroço, Eugenia uvalha << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 260 | 4 |
Energia | Kcal | 62,4 | 4 |
Umidade | g | 85,5 | 4 |
Carboidrato total | g | 10,4 | 4 |
Carboidrato disponível | g | 8,39 | 4 |
Proteína | g | 1,56 | 4 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 2,04 | 4 |
Fibra alimentar | g | 2,04 | 4 |
Cinza | g | 0,44 | 4 |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.