Code: 429C
Description: Jabuticaba, polpa, Myrciaria cauliflora << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 170 | 4 |
Energia | Kcal | 40,7 | 4 |
Umidade | g | 87,8 | 4 |
Carboidrato total | g | 8,96 | 4 |
Carboidrato disponível | g | 6,90 | 4 |
Proteína | g | 0,22 | 4 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,89 | 4 |
Fibra alimentar | g | 2,06 | 4 |
Cinza | g | 2,08 | 4 |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.