Code: 456C
Description: Banana, mysore, verde, Musa spp. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 379 | 4 |
Energia | Kcal | 90,6 | 4 |
Umidade | g | 75,0 | 4 |
Carboidrato total | g | 23,4 | 4 |
Carboidrato disponível | g | 19,7 | 4 |
Proteína | g | 0,87 | 4 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,00 | 4 |
Fibra alimentar | g | 3,69 | 4 |
Cinza | g | 0,73 | 4 |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.