Code: 458C
Description: Banana, nanicão, verde, Musa spp. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 441 | 4 |
Energia | Kcal | 105 | 4 |
Umidade | g | 72,1 | 4 |
Carboidrato total | g | 25,9 | 4 |
Carboidrato disponível | g | 23,7 | 4 |
Proteína | g | 1,25 | 4 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,00 | 4 |
Fibra alimentar | g | 2,22 | 4 |
Cinza | g | 0,71 | 4 |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.