Code: 578C
Description: Uva, thompson, Vitis vinifera L. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 349 | 51, 307 |
Energia | Kcal | 83,5 | 51, 307 |
Umidade | g | 78,8 | 51, 307 |
Carboidrato total | g | 20,3 | 51, 307 |
Carboidrato disponível | g | 19,3 | 51, 307 |
Proteína | g | 0,34 | 51, 307 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,20 | 51, 307 |
Fibra alimentar | g | 1,05 | 51, 307 |
Cinza | g | 0,34 | 51, 307 |
Data source:
51 - Mendez MHM, Derivi SCN, Rodriguez MCR, Fernandes ML. Tabela de composição de alimentos. Rio de Janeiro: EDUFF. 1995.307 - Pak N. Fibra dietetica en alimentos chilenos. Centro de Nutrición Humana - Faculdad de Medicina/ Universidad de Chile. Santiago - Chile.
