Code: 5T
Description: Feijão, carioca, cozido/45 min., Cicer arietinum L., var. IAC- Marrocos << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 337 | 4, 247 |
Energia | Kcal | 80,7 | 4, 247 |
Umidade | g | 77,2 | 4, 247 |
Carboidrato total | g | 16,9 | 4, 247 |
Carboidrato disponível | g | 11,3 | 4, 247 |
Proteína | g | 4,77 | 4, 247 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,53 | 4, 247 |
Fibra alimentar | g | 5,60 | 4, 247 |
Cinza | g | 0,59 | 4, 247 |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.247 - Filisetti-Cozzi TMCC, Lajolo FM. Fibra alimentar insolúvel, solúvel e total em alimentos brasileiros. Rev Farm Bioquim Univ S Paulo. 1991; 27(1): 85-99.
