Code: 642B
Description: Cenoura, crua, Daucus carota L., var. Beta 3 << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 102 | 4, 221 |
Energia | Kcal | 24,6 | 4, 221 |
Umidade | g | 91,9 | 4, 221 |
Carboidrato total | g | 6,09 | 4, 221 |
Carboidrato disponível | g | 3,28 | 4, 221 |
Proteína | g | 1,01 | 4, 221 |
Lipídio, total (Soxhlet) | g | 0,20 | 4, 221 |
Fibra alimentar | g | 2,81 | 4, 221 |
Cinza | g | 0,81 | 4, 221 |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.221 - Almeida-Muradian LB, Popp V, Farias MP. Provitamin A activity of Brazilian carrots: leaves and roots, raw and cooked and their chemical composition. Ciênc Tecnol Aliment. 1997; 17(2): 120-4.
