Code: 896C
Description: Baru, semente, Dipteryx alata Vog. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Umidade | g | 6,10 | 354 |
Cinza | g | 2,70 | 354 |
Cálcio | mg | 140 | 354 |
Ferro | mg | 4,24 | 354 |
Magnésio | mg | 178 | 354 |
Fósforo | mg | 358 | 354 |
Potássio | mg | 827 | 354 |
Manganês | mg | 4,90 | 354 |
Zinco | mg | 4,10 | 354 |
Cobre | mg | 1,45 | 354 |
Data source:
354 - Takemoto E, Okada IA, Gaberlotti ML, et al. Composição química de semente e o óleo de baru (Dipteryx alata Vogo) nativo do município de Pirenólis, estado de Goiás. Rev Inst Adolfo Lutz. 2001; 60(2): 113-7.