Code: 8T
Description: Feijão, mulatinho, cozido, Phaseolus vulgaris L. << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
| Component | Units | Value for 100g | References |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 568 | 180, 191 |
| Energia | Kcal | 135 | 180, 191 |
| Umidade | g | 67,5 | 180, 191 |
| Carboidrato total | g | 22,5 | 180, 191 |
| Carboidrato disponível | g | 15,3 | 180, 191 |
| Proteína | g | 4,40 | 180, 191 |
| Lipídio, total (Soxhlet) | g | 4,75 | 180, 191 |
| Fibra alimentar | g | 7,20 | 180, 191 |
| Cinza | g | 0,83 | 180, 191 |
Data source:
180 - Brazaca SGC, Novaes NJ, Salgado JM, et al. Avaliação nutricional do feijão guandu (Cajanus cajan L.). Ciênc Tecnol Aliment. 1996; 16(1): 36-41.191 - Ormenese R CSC, Leitão RFF, Silveira NFA, Baldini VLS. Influência da secagem à alta temperatura nas características das massas com ovos. Ciênc Tecnol Aliment. 1998; 18(1): 7-12.