Code: 931C
Description: Araticum, polpa, Anona coriaceae Martius << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Cálcio | mg | 10,00 | 278 |
Ferro | mg | 0,18 | 278 |
Sódio | mg | 0,36 | 278 |
Magnésio | mg | 10,00 | 278 |
Fósforo | mg | 20,0 | 278 |
Potássio | mg | 260 | 278 |
Manganês | mg | 0,06 | 278 |
Zinco | mg | 0,08 | 278 |
Cobre | mg | 0,12 | 278 |
Data source:
278 - Hiane PA, Ramos MIL, Ramos-Filho MM, Barros GEG. Teores de minerais em alguns frutos do estado de Mato Grosso do Sul. Boletim CEPPA. 1992; 10(2): 208-14.