Code: 945C
Description: Acerola, suco concentrado, << >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100g | References |
---|---|---|---|
Cálcio | mg | 7,20 | 1163 |
Ferro | mg | 1,60 | 1163 |
Sódio | mg | 20,8 | 1163 |
Magnésio | mg | 8,00 | 1163 |
Potássio | mg | 104 | 1163 |
Manganês | mg | 0,10 | 1163 |
Zinco | mg | 0,08 | 1163 |
Cobre | mg | 0,03 | 1163 |
Data source:
1163 - Soares LMV, Shishido K, Moraes AMM, Moreira VA. Composição mineral de sucos concentrados de frutas brasileiras. Ciênc Tecnol Aliment. 2004; 24(2): 202-6.