Código: C0046B
Descrição: Cará, s/ casca, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Dioscorea alata L., << Taro, peeled, boiled, drained, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (27 g) | Colher sopa rasa (19 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 327 | 88 | 62 |
Energia | kcal | 77 | 20 | 14 |
Umidade | g | 78,9 | 21,3 | 15,0 |
Carboidrato total | g | 18,9 | 5,09 | 3,58 |
Carboidrato disponível | g | 16,2 | 4,38 | 3,08 |
Proteína | g | 1,53 | 0,41 | 0,29 |
Lipídios | g | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 2,63 | 0,71 | 0,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,62 | 0,17 | 0,12 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,17 | 1,40 | 0,98 |
Ferro | mg | 0,31 | 0,08 | 0,06 |
Sódio | mg | 1,01 | 0,27 | 0,19 |
Magnésio | mg | 14,8 | 4,01 | 2,82 |
Fósforo | mg | 27,8 | 7,51 | 5,28 |
Potássio | mg | 203 | 54,9 | 38,6 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,06 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,49 | 0,13 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,7 | 3,70 | 2,60 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,84 | 1,85 | 1,30 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,10 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 11,3 | 3,05 | 2,15 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
