Código: C0305B
Descrição: Batata, doce, s/ casca, frita (c/ óleo de soja), c/ sal, << Sweet potato, peeled, fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (65 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1061 | 689 |
Energia | kcal | 254 | 164 |
Umidade | g | 48,4 | 31,5 |
Carboidrato total | g | 36,8 | 23,9 |
Carboidrato disponível | g | 32,4 | 21,1 |
Proteína | g | 1,36 | 0,88 |
Lipídios | g | 12,2 | 7,95 |
Fibra alimentar | g | 4,36 | 2,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,21 | 0,79 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,88 | 1,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,78 | 1,81 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,29 | 4,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 34,4 | 22,4 |
Ferro | mg | 0,38 | 0,25 |
Sódio | mg | 193 | 125 |
Magnésio | mg | 22,3 | 14,5 |
Fósforo | mg | 30,8 | 20,0 |
Potássio | mg | 296 | 192 |
Zinco | mg | 0,25 | 0,16 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,32 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2014 | 1309 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1007 | 654 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,17 | 1,41 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,09 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 4,89 | 3,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 42,8 | 27,8 |
Equivalente de folato | mcg | 8,87 | 5,76 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,31 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
