Código: C0351B
Descrição: Cará, s/ casca, cozido, drenado, c/ óleo de soja, c/ sal, Dioscorea alata L., << Taro, peeled, cooked, drained, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (27 g) | Colher sopa rasa (19 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 493 | 133 | 93 |
Energia | kcal | 118 | 31 | 22 |
Umidade | g | 74,6 | 20,1 | 14,2 |
Carboidrato total | g | 17,8 | 4,81 | 3,39 |
Carboidrato disponível | g | 15,3 | 4,14 | 2,91 |
Proteína | g | 1,45 | 0,39 | 0,27 |
Lipídios | g | 5,08 | 1,37 | 0,97 |
Fibra alimentar | g | 2,49 | 0,67 | 0,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,06 | 0,28 | 0,20 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,79 | 0,21 | 0,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,16 | 0,31 | 0,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,05 | 0,82 | 0,58 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,00 | 1,35 | 0,95 |
Ferro | mg | 0,30 | 0,08 | 0,06 |
Sódio | mg | 188 | 50,9 | 35,9 |
Magnésio | mg | 14,0 | 3,79 | 2,67 |
Fósforo | mg | 26,3 | 7,10 | 4,99 |
Potássio | mg | 192 | 51,9 | 36,5 |
Zinco | mg | 0,23 | 0,06 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,47 | 0,13 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,9 | 3,49 | 2,46 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,47 | 1,75 | 1,23 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,97 | 0,26 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 10,7 | 2,89 | 2,03 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,09 | 0,06 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
