Código: 1444C
Descrição: Mana-cubiu, polpa e sementes, Solanum sessiliflorum << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|---|---|---|
| Umidade | g | 88,9 | 1757 |
| Vitamina A | mcg | 14,7 | 1757 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 7,34 | 1757 |
| cis-alfa-caroteno total | mcg | 0,56 | 1757 |
| trans-beta-caroteno | mcg | 79,4 | 1757 |
| cis-beta-caroteno | mcg | 15,9 | 1757 |
| beta-criptoxantina total | mcg | 0,89 | 1757 |
Fonte de dados:
1757 - LIVRE LIVRE