Código: 317B
Descrição: Abóbora, crua, Curcubita moschata var. Menina verde << >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
| Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
|---|
| Vitamina A | mcg | 543 | 1601 |
| Vitamina A (RAE) | mcg | 271 | 1601 |
| alfa-caroteno total | mcg | 1750 | 1601 |
| trans-alfa-caroteno | mcg | 1710 | 1601 |
| cis-alfa-caroteno total | mcg | 40,0 | 1601 |
| beta-caroteno total | mcg | 2410 | 1601 |
| trans-beta-caroteno | mcg | 2360 | 1601 |
| cis-beta-caroteno | mcg | 50,0 | 1601 |
| 13-cis-beta-caroteno | mcg | 20,0 | 1601 |
| 9-cis-beta-caroteno | mcg | 30,0 | 1601 |
Fonte de dados:
1601 - Godoy HT, Rodriguez-Amaya DB. Ocurrence of Cis isomers of provitamins A in brazilian vegetables. J Agric Food Chem. 1998; 46: 3081-6.
Não é permitida a reprodução total ou parcial do material. Caso seja utilizada a informação do material, é obrigatório citar a fonte. Não é permitida a comercialização. Não é permitido a alteração total ou mesmo parcial do conteúdo (Creative Commons NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)).