Código: 977C
Descrição: Manga, verde, Mangifera indica L., var. Keitt, << Mango, unripe >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Referências |
---|---|---|---|
beta-caroteno total | mcg | 170 | 966 |
trans-beta-caroteno | mcg | 170 | 966 |
cis-beta-caroteno | mcg | 0,00 | 966 |
Vitamina A equivalente de retinol (RE) | mcg | 28,3 | 966 |
Vitamina A equivalente de atividade de retinol (RAE) | mcg | 14,2 | 966 |
Trans-beta-criptoxantina | mcg | TR | 966 |
Cis-beta-criptoxantina | mcg | TR | 966 |
Fonte de dados:
966 - Mercadante, A.Z.; Rodriguez-Amaya, D.B. Effects of ripening, cultivar differences, and processing on the carotenoid composition of Mango. Journal of Agricultural and Food Chemistry 46 (1), 128-130, 1998