Código: BRC0004L
Descrição: Caldo, galinha, tablete, Brasil, Maggi, << Broth, chicken, dry (tablet), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (9.5 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1079 | 102 |
Energia | kcal | 259 | 24 |
Umidade | g | 1,70 | 0,16 |
Carboidrato total | g | 19,1 | 1,81 |
Carboidrato disponível | g | 18,1 | 1,72 |
Proteína | g | 8,20 | 0,78 |
Lipídios | g | 16,4 | 1,56 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 54,6 | 5,19 |
Colesterol | mg | 45,4 | 4,31 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,19 | 0,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,70 | 0,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,87 | 0,46 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 191 | 18,2 |
Ferro | mg | 1,89 | 0,18 |
Sódio | mg | 24196 | 2298 |
Magnésio | mg | 56,5 | 5,36 |
Fósforo | mg | 192 | 18,3 |
Potássio | mg | 377 | 35,8 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,20 | 0,02 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,19 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,38 | 0,04 |
Niacina | mg | 3,93 | 0,37 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 1,01 | 0,10 |
Equivalente de folato | mcg | 32,3 | 3,06 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 250 g