Código: BRC0007R
Descrição: Chantily, em pó (média de diferente marcas), Brasil, << Whipped cream substitute, dry mix (average of several brands), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2059 | 164 |
Energia | kcal | 490 | 39 |
Umidade | g | 0,76 | 0,06 |
Carboidrato total | g | 75,3 | 6,03 |
Carboidrato disponível | g | 75,3 | 6,03 |
Proteína | g | 3,30 | 0,26 |
Lipídios | g | 19,5 | 1,56 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,08 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 0,09 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,4 | 0,91 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,81 | 0,46 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 3,29 | 0,26 |
Cálcio | mg | 2,05 | 0,16 |
Ferro | mg | 0,27 | 0,02 |
Sódio | mg | 126 | 10,1 |
Magnésio | mg | 1,02 | 0,08 |
Fósforo | mg | 294 | 23,6 |
Potássio | mg | 684 | 54,7 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,07 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,75 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g