Código: BRC0012U
Descrição: Castanha de caju, crua, s/ sal, Brasil, Anacardium occidentale L. << Nuts, cashew, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2416 | 724 |
Energia | kcal | 582 | 174 |
Umidade | g | 5,20 | 1,56 |
Carboidrato total | g | 30,2 | 9,06 |
Carboidrato disponível | g | 26,9 | 8,07 |
Proteína | g | 18,2 | 5,47 |
Lipídios | g | 43,9 | 13,2 |
Fibra alimentar | g | 3,30 | 0,99 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,54 | 0,76 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,78 | 2,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 23,8 | 7,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,85 | 2,35 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 37,0 | 11,1 |
Ferro | mg | 6,68 | 2,00 |
Sódio | mg | 12,0 | 3,60 |
Magnésio | mg | 292 | 87,6 |
Fósforo | mg | 593 | 177 |
Potássio | mg | 660 | 198 |
Manganês | mg | 1,61 | 0,48 |
Zinco | mg | 5,78 | 1,73 |
Cobre | mg | 2,13 | 0,64 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | - | - |
Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,42 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,06 | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,42 | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,50 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 25,0 | 7,50 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 15 g