Código: BRC0015D
Descrição: Manteiga e margarina, s/ sal, Brasil, Vigor mix, << Margarine and butter, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (8 g) | Colher chá rasa (4 g) | Colher sobremesa cheia (23 g) | Colher sobremesa rasa (13 g) | Colher sopa cheia (32 g) | Colher sopa rasa (19 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2963 | 237 | 118 | 681 | 385 | 948 | 562 |
Energia | kcal | 721 | 57 | 28 | 165 | 93 | 230 | 136 |
Umidade | g | 19,9 | 1,59 | 0,79 | 4,57 | 2,58 | 6,35 | 3,77 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Lipídios | g | 80,0 | 6,40 | 3,20 | 18,4 | 10,4 | 25,6 | 15,2 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colesterol | mg | 87,2 | 6,98 | 3,49 | 20,1 | 11,3 | 27,9 | 16,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 26,7 | 2,13 | 1,07 | 6,13 | 3,47 | 8,53 | 5,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 31,6 | 2,52 | 1,26 | 7,26 | 4,10 | 10,1 | 6,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 18,1 | 1,45 | 0,72 | 4,16 | 2,35 | 5,79 | 3,44 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 26,7 | 2,13 | 1,07 | 6,13 | 3,46 | 8,53 | 5,06 |
Ferro | mg | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Sódio | mg | 26,7 | 2,13 | 1,07 | 6,13 | 3,46 | 8,53 | 5,06 |
Magnésio | mg | 1,90 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 | 0,36 |
Fósforo | mg | 21,9 | 1,75 | 0,88 | 5,04 | 2,85 | 7,01 | 4,16 |
Potássio | mg | 35,2 | 2,82 | 1,41 | 8,10 | 4,58 | 11,3 | 6,69 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Cobre | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 811 | 65,0 | 32,5 | 186 | 105 | 259 | 154 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Equivalente de folato | mcg | 1,90 | 0,15 | 0,08 | 0,44 | 0,25 | 0,61 | 0,36 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g
