Código: BRC0032L
Descrição: Molho para salada, c/ vinagre de maçã, artesanal, c/ sal, Brasil, [vinagre de maçã, azeite de oliva, salsa (salsinha), c/ sal] << Salad dressing, with apple vinegar, homemade, with salt, Brazil, (apple vinegar, olive oil, parsley, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1291 | 258 |
Energia | kcal | 313 | 62 |
Umidade | g | 57,7 | 11,5 |
Carboidrato total | g | 4,57 | 0,91 |
Carboidrato disponível | g | 3,63 | 0,73 |
Proteína | g | 1,26 | 0,25 |
Lipídios | g | 32,4 | 6,49 |
Fibra alimentar | g | 0,94 | 0,19 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,05 | 0,81 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,81 | 0,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 23,6 | 4,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,68 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 79,5 | 15,9 |
Ferro | mg | 1,61 | 0,32 |
Sódio | mg | 1291 | 258 |
Magnésio | mg | 9,08 | 1,82 |
Fósforo | mg | 23,6 | 4,72 |
Potássio | mg | 327 | 65,5 |
Manganês | mg | 0,88 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,87 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,26 | 0,05 |
Vitamina A (RE) | mcg | 403 | 80,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 201 | 40,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 6,10 | 1,22 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,31 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,24 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 22,0 | 4,41 |
Equivalente de folato | mcg | 59,8 | 12,0 |
Sal de adição | g | 3,20 | 0,64 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
