Código: BRC0034H
Descrição: Bebida alcoólica, vinho (média diferentes amostras), Brasil, << Alcoholic beverage, wine (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Dose/ Taça (100 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 382 | 916 | 630 | 381 |
Energia | kcal | 92 | 220 | 151 | 91 |
Umidade | g | 85,2 | 204 | 140 | 85,2 |
Carboidrato total | g | 3,41 | 8,17 | 5,62 | 3,41 |
Carboidrato disponível | g | 3,41 | 8,17 | 5,62 | 3,41 |
Proteína | g | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,08 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 11,1 | 26,7 | 18,4 | 11,1 |
Cinzas | g | 0,21 | 0,50 | 0,34 | 0,21 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,91 | 19,0 | 13,1 | 7,91 |
Ferro | mg | 0,42 | 1,00 | 0,69 | 0,42 |
Sódio | mg | 2,58 | 6,19 | 4,25 | 2,58 |
Magnésio | mg | 7,43 | 17,8 | 12,3 | 7,43 |
Fósforo | mg | 7,49 | 18,0 | 12,4 | 7,49 |
Potássio | mg | 89,9 | 215 | 148 | 89,9 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,55 | 0,38 | 0,23 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,21 | 0,15 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,22 | 0,53 | 0,36 | 0,22 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,18 | 0,44 | 0,30 | 0,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,10 | 2,65 | 1,82 | 1,10 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g
