Código: BRC0034N
Descrição: Bebida láctea, morango, light, Brasil, Corpus, << Bevarage, milk, strawberry, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 153 | 367 | 252 |
Energia | kcal | 36 | 86 | 59 |
Umidade | g | 90,0 | 216 | 148 |
Carboidrato total | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 |
Carboidrato disponível | g | 4,80 | 11,5 | 7,92 |
Proteína | g | 4,20 | 10,1 | 6,93 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,00 | 2,40 | 1,65 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 156 | 376 | 258 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 12,0 | 28,8 | 19,8 |
Fósforo | mg | 109 | 263 | 180 |
Potássio | mg | 182 | 437 | 300 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,51 | 1,23 | 0,85 |
Cobre | mg | tr | tr | tr |
Selênio | mcg | 2,44 | 5,85 | 4,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,67 | 6,40 | 4,40 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,33 | 5,60 | 3,85 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,19 | 0,46 | 0,32 |
Vitamina C | mg | 0,32 | 0,77 | 0,53 |
Equivalente de folato | mcg | 4,07 | 9,76 | 6,71 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
