Código: BRC0037H
Descrição: Bebida alcoólica, vinho, tinto (média diferentes amostras), Brasil, << Alcoholic beverage, wine, red (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Dose/ Taça (100 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 363 | 870 | 598 | 362 |
Energia | kcal | 87 | 209 | 144 | 87 |
Umidade | g | 86,4 | 207 | 142 | 86,4 |
Carboidrato total | g | 2,05 | 4,92 | 3,38 | 2,05 |
Carboidrato disponível | g | 2,05 | 4,92 | 3,38 | 2,05 |
Proteína | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 11,3 | 27,0 | 18,6 | 11,3 |
Cinzas | g | 0,21 | 0,50 | 0,34 | 0,21 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,87 | 18,9 | 13,0 | 7,87 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,68 | 0,47 | 0,29 |
Sódio | mg | 0,92 | 2,20 | 1,51 | 0,92 |
Magnésio | mg | 8,63 | 20,7 | 14,2 | 8,63 |
Fósforo | mg | 18,2 | 43,6 | 29,9 | 18,2 |
Potássio | mg | 109 | 261 | 180 | 109 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,59 | 0,41 | 0,25 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,20 | 0,14 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,17 | 0,40 | 0,28 | 0,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,01 | 2,43 | 1,67 | 1,01 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g
