Código: BRC0039H
Descrição: Bebida alcoólica, vinho, tinto, mosto, petite syrah, Brasil, Vitis vinifera << Alcoholic beverage, wine, red, petite syrah, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Dose/ Taça (100 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 359 | 860 | 591 | 358 |
Energia | kcal | 86 | 207 | 142 | 86 |
Umidade | g | 85,2 | 204 | 140 | 85,2 |
Carboidrato total | g | 2,07 | 4,97 | 3,42 | 2,07 |
Carboidrato disponível | g | 2,07 | 4,97 | 3,42 | 2,07 |
Proteína | g | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 0,08 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 11,1 | 26,7 | 18,3 | 11,1 |
Cinzas | g | 1,56 | 3,75 | 2,58 | 1,56 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 11,3 | 27,0 | 18,6 | 11,3 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,45 | 0,31 | 0,19 |
Sódio | mg | 0,43 | 1,03 | 0,71 | 0,43 |
Magnésio | mg | 9,20 | 22,1 | 15,2 | 9,20 |
Fósforo | mg | 52,2 | 125 | 86,2 | 52,2 |
Potássio | mg | 122 | 294 | 202 | 122 |
Manganês | mg | 0,32 | 0,77 | 0,53 | 0,32 |
Zinco | mg | 0,13 | 0,30 | 0,21 | 0,13 |
Cobre | mg | NA | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,18 | 0,44 | 0,30 | 0,18 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g