Código: BRC0041H
Descrição: Bebida alcoólica, vinho, tinto, Merlot, Brasil, << Alcoholic beverage, wine, red, Merlot, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Dose/ Taça (100 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 367 | 881 | 605 | 367 |
Energia | kcal | 88 | 212 | 145 | 88 |
Umidade | g | 86,4 | 207 | 142 | 86,4 |
Carboidrato total | g | 1,57 | 3,77 | 2,59 | 1,57 |
Carboidrato disponível | g | 1,57 | 3,77 | 2,59 | 1,57 |
Proteína | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 11,7 | 28,1 | 19,3 | 11,7 |
Cinzas | g | 0,23 | 0,55 | 0,38 | 0,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,07 | 17,0 | 11,7 | 7,07 |
Ferro | mg | 0,21 | 0,50 | 0,35 | 0,21 |
Sódio | mg | 0,49 | 1,18 | 0,81 | 0,49 |
Magnésio | mg | 7,44 | 17,9 | 12,3 | 7,44 |
Fósforo | mg | 9,89 | 23,7 | 16,3 | 9,89 |
Potássio | mg | 123 | 295 | 203 | 123 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,29 | 0,20 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,23 | 0,54 | 0,37 | 0,23 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g
