Código: BRC0045N
Descrição: Bebida, chá, lata/garrafa, limão, light, Brasil, Lipton, << Beverage, tea, can/bottle, lemon, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (350 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 5 | 11 | 7 | 16 |
Energia | kcal | 1 | 2 | 1 | 3 |
Umidade | g | 99,7 | 239 | 164 | 348 |
Carboidrato total | g | 0,28 | 0,67 | 0,46 | 0,98 |
Carboidrato disponível | g | 0,28 | 0,67 | 0,46 | 0,98 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,25 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ferro | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sódio | mg | 0,78 | 1,87 | 1,28 | 2,72 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 28,8 | 69,1 | 47,5 | 100 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Cobre | mg | NA | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g