Código: BRC0046A
Descrição: Biscoito, doce, recheado, recheio sabor chocolate, Brasil, Marilan, << Cookie, filling, chocolate, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (13 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2008 | 261 |
Energia | kcal | 478 | 62 |
Umidade | g | 1,50 | 0,20 |
Carboidrato total | g | 71,5 | 9,30 |
Carboidrato disponível | g | 69,0 | 8,97 |
Proteína | g | 6,80 | 0,88 |
Lipídios | g | 18,9 | 2,46 |
Fibra alimentar | g | 2,50 | 0,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 0,17 |
Colesterol | mg | tr | tr |
Ácidos graxos saturados | g | 5,98 | 0,78 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,37 | 0,83 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,64 | 0,21 |
Ácidos graxos trans | g | 4,06 | 0,53 |
Cálcio | mg | 27,4 | 3,56 |
Ferro | mg | 2,29 | 0,30 |
Sódio | mg | 240 | 31,3 |
Magnésio | mg | 48,3 | 6,28 |
Fósforo | mg | 140 | 18,3 |
Potássio | mg | 234 | 30,4 |
Manganês | mg | 0,59 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,00 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,28 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,99 | 0,13 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,44 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,32 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,40 | 0,05 |
Niacina | mg | 2,54 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,46 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 103 | 13,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g