Código: BRC0046K
Descrição: Chocolate, ao leite (média de diferentes marcas), Brasil, << Chocolate, milk (average of several brands), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2236 | 670 |
Energia | kcal | 535 | 160 |
Umidade | g | 1,26 | 0,38 |
Carboidrato total | g | 59,6 | 17,9 |
Carboidrato disponível | g | 57,4 | 17,2 |
Proteína | g | 7,22 | 2,17 |
Lipídios | g | 30,3 | 9,08 |
Fibra alimentar | g | 2,17 | 0,65 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,68 | 0,50 |
Colesterol | mg | 16,5 | 4,96 |
Ácidos graxos saturados | g | 17,5 | 5,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 10,00 | 3,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,90 | 0,27 |
Ácidos graxos trans | g | 0,27 | 0,08 |
Cálcio | mg | 197 | 59,2 |
Ferro | mg | 1,98 | 0,59 |
Sódio | mg | 68,2 | 20,5 |
Magnésio | mg | 67,5 | 20,3 |
Fósforo | mg | 212 | 63,6 |
Potássio | mg | 310 | 93,1 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,92 | 0,28 |
Cobre | mg | 0,31 | 0,09 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,52 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,07 |
Niacina | mg | 0,63 | 0,19 |
Vitamina B6 | mg | 0,59 | 0,18 |
Vitamina B12 | mcg | 0,75 | 0,23 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 11,0 | 3,31 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 25 g