Código: BRC0047A
Descrição: Biscoito, doce, recheado, recheio sabor morango, Brasil, Break-up, << Cookie, filling, strawberry, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (13 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2031 | 264 |
Energia | kcal | 484 | 62 |
Umidade | g | 2,15 | 0,28 |
Carboidrato total | g | 72,2 | 9,38 |
Carboidrato disponível | g | 70,7 | 9,19 |
Proteína | g | 4,60 | 0,60 |
Lipídios | g | 20,0 | 2,60 |
Fibra alimentar | g | 1,49 | 0,19 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 0,14 |
Colesterol | mg | 0,98 | 0,13 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,23 | 0,81 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,64 | 0,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,74 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 4,63 | 0,60 |
Cálcio | mg | 36,0 | 4,68 |
Ferro | mg | 1,49 | 0,19 |
Sódio | mg | 231 | 30,1 |
Magnésio | mg | 27,3 | 3,54 |
Fósforo | mg | 138 | 18,0 |
Potássio | mg | 113 | 14,8 |
Manganês | mg | 0,66 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,73 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,05 | 0,14 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,58 | 0,34 |
Tiamina | mg | 0,90 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,42 | 0,05 |
Niacina | mg | 1,51 | 0,20 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 103 | 13,4 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g