Código: BRC0050A
Descrição: Biscoito, doce, wafer, chocolate, recheio sabor chocolate e avelã, Brasil, Bauducco, << Cookie, wafer, chocolate and hazelnut, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (10 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2133 | 213 |
Energia | kcal | 509 | 50 |
Umidade | g | 1,07 | 0,11 |
Carboidrato total | g | 68,0 | 6,80 |
Carboidrato disponível | g | 68,0 | 6,80 |
Proteína | g | 5,77 | 0,58 |
Lipídios | g | 23,7 | 2,37 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,41 | 0,14 |
Colesterol | mg | tr | tr |
Ácidos graxos saturados | g | 6,25 | 0,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,79 | 0,78 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,83 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 6,78 | 0,68 |
Cálcio | mg | 23,4 | 2,34 |
Ferro | mg | 2,45 | 0,24 |
Sódio | mg | 137 | 13,7 |
Magnésio | mg | 47,9 | 4,79 |
Fósforo | mg | 124 | 12,4 |
Potássio | mg | 240 | 24,1 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,87 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,92 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,37 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,12 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,30 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g