Código: BRC0064T
Descrição: Feijoada, s/ sal, [feijão preto, carnes suínas (orelha, rabo, pé, costela dessalgada, lombo), toucinho defumado (bacon), paio, linguiça, c/ óleo de soja, cebola, alho, s/ sal] << Brazilian recipe, with black turtle bean and meat pork, unsalted, [black turtle bean, meat pork (earl, tail, foot, desalted ribs, loin), bacon, sausage, with oil, onion and garlic, unsalted] >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (150 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 548 | 821 |
Energia | kcal | 131 | 197 |
Umidade | g | 70,5 | 105 |
Carboidrato total | g | 11,8 | 17,7 |
Carboidrato disponível | g | 6,65 | 9,97 |
Proteína | g | 9,59 | 14,4 |
Lipídios | g | 6,23 | 9,35 |
Fibra alimentar | g | 5,15 | 7,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,92 | 2,88 |
Colesterol | mg | 22,0 | 32,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,92 | 2,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,59 | 3,88 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,58 | 2,37 |
Ácidos graxos trans | g | NA | - |
Cálcio | mg | 32,4 | 48,6 |
Ferro | mg | 1,35 | 2,02 |
Sódio | mg | 278 | 417 |
Magnésio | mg | 31,9 | 47,8 |
Fósforo | mg | 105 | 158 |
Potássio | mg | 303 | 455 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,36 |
Zinco | mg | 0,83 | 1,25 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,23 |
Selênio | mcg | NA | - |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | - |
Vitamina D | mcg | NA | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | - |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,93 | 1,40 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | - |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | - |
Sal de adição | g | NA | - |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
