Código: BRC0065H
Descrição: Bebida, capuccino (leite de vaca desnatado, café - infusão 10% e cacau em pó), s/ açúcar, Brasil, << Beverage, cappuccino (low fat cow´s milk, coffee - 10% infusion and cocoa without sugar), without sugar, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 208 | 416 |
Energia | kcal | 49 | 98 |
Umidade | g | 87,0 | 174 |
Carboidrato total | g | 7,69 | 15,4 |
Carboidrato disponível | g | 5,84 | 11,7 |
Proteína | g | 3,35 | 6,70 |
Lipídios | g | 0,97 | 1,94 |
Fibra alimentar | g | 1,85 | 3,70 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,94 | 1,88 |
Colesterol | mg | 2,81 | 5,62 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,58 | 1,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,31 | 0,62 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 108 | 216 |
Ferro | mg | 0,70 | 1,40 |
Sódio | mg | 39,8 | 79,6 |
Magnésio | mg | 34,6 | 69,2 |
Fósforo | mg | 103 | 206 |
Potássio | mg | 212 | 424 |
Zinco | mg | 0,63 | 1,26 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,42 |
Selênio | mcg | 0,72 | 1,44 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,95 | 7,90 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,89 | 7,78 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,06 |
Niacina | mg | 1,22 | 2,44 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 | 0,78 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 5,29 | 10,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 1,11 | 2,22 |
Proteína animal | g | 2,24 | 4,48 |
