Código: BRC0090H
Descrição: Bebida, café - infusão 10% - intenso, c/ leite desnatado (meio a meio), c/ açúcar, << Beverage, coffee - infusion 10%, with low fat milk (half-to-half), with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 198 | 396 |
Energia | kcal | 47 | 93 |
Umidade | g | 88,0 | 176 |
Carboidrato total | g | 9,49 | 19,0 |
Carboidrato disponível | g | 9,49 | 19,0 |
Proteína | g | 1,74 | 3,47 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,41 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,56 | 1,12 |
Colesterol | mg | 1,77 | 3,53 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 67,5 | 135 |
Ferro | mg | 0,13 | 0,26 |
Sódio | mg | 25,4 | 50,8 |
Magnésio | mg | 11,0 | 22,0 |
Fósforo | mg | 45,6 | 91,2 |
Potássio | mg | 149 | 299 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,28 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,38 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,23 | 8,46 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,32 |
Niacina | mg | 0,79 | 1,59 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,52 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 3,52 | 7,04 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 6,00 | 12,0 |
