Código: BRC0091A
Descrição: Cereais, farinha, Brasil, Neston, << Cereals, flour, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (2 g) | Colher chá rasa (1 g) | Colher sobremesa cheia (6 g) | Colher sobremesa rasa (3 g) | Colher sopa cheia (20 g) | Colher sopa rasa (10 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1542 | 30 | 15 | 92 | 46 | 308 | 154 |
Energia | kcal | 364 | 7 | 3 | 21 | 10 | 72 | 36 |
Umidade | g | 5,32 | 0,11 | 0,05 | 0,32 | 0,16 | 1,06 | 0,53 |
Carboidrato total | g | 76,6 | 1,53 | 0,77 | 4,59 | 2,30 | 15,3 | 7,66 |
Carboidrato disponível | g | 70,3 | 1,41 | 0,70 | 4,22 | 2,11 | 14,1 | 7,03 |
Proteína | g | 12,9 | 0,26 | 0,13 | 0,78 | 0,39 | 2,58 | 1,29 |
Lipídios | g | 2,08 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,42 | 0,21 |
Fibra alimentar | g | 6,25 | 0,13 | 0,06 | 0,38 | 0,19 | 1,25 | 0,63 |
Álcool | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cinzas | g | 3,12 | 0,06 | 0,03 | 0,19 | 0,09 | 0,62 | 0,31 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,49 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,39 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,98 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,20 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 562 | 11,3 | 5,63 | 33,8 | 16,9 | 112 | 56,3 |
Ferro | mg | 12,5 | 0,25 | 0,13 | 0,75 | 0,38 | 2,50 | 1,25 |
Sódio | mg | 258 | 5,17 | 2,58 | 15,5 | 7,75 | 51,7 | 25,8 |
Magnésio | mg | 71,8 | 1,44 | 0,72 | 4,31 | 2,15 | 14,4 | 7,18 |
Fósforo | mg | 487 | 9,75 | 4,88 | 29,3 | 14,6 | 97,5 | 48,8 |
Potássio | mg | 242 | 4,85 | 2,43 | 14,6 | 7,28 | 48,5 | 24,3 |
Manganês | mg | 2,27 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | 0,07 | 0,45 | 0,23 |
Zinco | mg | 2,01 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,40 | 0,20 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Selênio | mcg | 26,4 | 0,53 | 0,26 | 1,58 | 0,79 | 5,27 | 2,64 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 4,57 | 0,09 | 0,05 | 0,27 | 0,14 | 0,91 | 0,46 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 9,17 | 0,18 | 0,09 | 0,55 | 0,28 | 1,83 | 0,92 |
Tiamina | mg | 1,07 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | 0,11 |
Riboflavina | mg | 1,17 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,23 | 0,12 |
Niacina | mg | 14,6 | 0,29 | 0,15 | 0,87 | 0,44 | 2,91 | 1,46 |
Vitamina B6 | mg | 1,17 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,23 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 2,17 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,07 | 0,43 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 40,4 | 0,81 | 0,40 | 2,43 | 1,21 | 8,08 | 4,04 |
Equivalente de folato | mcg | 216 | 4,33 | 2,17 | 13,0 | 6,50 | 43,3 | 21,7 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g