Código: BRC0091L
Descrição: Molho para salada, c/ suco de limão, artesanal, s/ sal, Brasil, [suco de limão, azeite de oliva, salsa (salsinha), s/ sal] << Salad dressing, with lemon juice, homemade, without salt, Brazil, (lemon juice, olive oil, parsley, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1425 | 285 |
Energia | kcal | 345 | 69 |
Umidade | g | 56,3 | 11,3 |
Carboidrato total | g | 6,62 | 1,32 |
Carboidrato disponível | g | 5,50 | 1,10 |
Proteína | g | 1,21 | 0,24 |
Lipídios | g | 35,2 | 7,04 |
Fibra alimentar | g | 1,11 | 0,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,13 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,24 | 1,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 26,4 | 5,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,38 | 0,68 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 70,4 | 14,1 |
Ferro | mg | 0,92 | 0,18 |
Sódio | mg | 1,17 | 0,23 |
Magnésio | mg | 8,97 | 1,79 |
Fósforo | mg | 23,8 | 4,76 |
Potássio | mg | 246 | 49,2 |
Manganês | mg | 0,53 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,44 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,33 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 252 | 50,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 126 | 25,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 6,61 | 1,32 |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,19 | 0,04 |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 30,9 | 6,18 |
Equivalente de folato | mcg | 40,9 | 8,18 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
